Кочкор районунун негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү
(2020-жылдын январь — июль айы)
(миң сом)
Жыл башынан бери | Отчеттук
мезгилде |
өткөн жылдын отчеттук мезгилинде | Өсүү темпи % | |
Өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү | 7897,7 | 36454,0 | 16242,8 | 42,6* |
Калкка кызмат көрсөтүү | 123972 | 22599 | 141805 | 87,4 |
Салыштырма баада | 82,6 | |||
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөму | 750879 | 182186 | 839248 | 89,5 |
Салыштырма баада | 84,2 | |||
Почта жана Электр байланышынын калкка көрсөтүлгөн тейлөөлөрү | 190,7 | 19,0 | 136,5 | 139,7 |
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөму (мин тонна) | 74,2 | 14,3 | 104,9 | 70,7 |
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү (мин. Жүрг .км) | 11523,8 | 2240,5 | 16409,0 | 70,2 |
Автомобиль транспорту менен жургунчулорду ташуу (мин. жург) | 329,0 | 88,3 | 471,3 | 69,8 |
Айыл чарба продуктыларын өндүрүү : | ||||
— эт (тирүүлөй салмакта) тн | 7353 | 948 | 7316 | 100,5 |
— сүт (тн) | 19475 | 4780 | 18548 | 105,0 |
— жумуртка (мин даана) | 1120 | 224 | 1098 | 102,0 |
— жүн (тн) | 565 | -3 | 561 | 100,7 |
— дан эгин (тн) | ||||
— картошка (тн) | ||||
— жашылча (тн) |
* — физикалык көлөмдүн индекси
Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр жай продукциясынын көлөмү
(2020-жылдын январь — июль айы)
Иш жүзүндөгү баа менен, мин сом | Физикалык көлөмүнүн индекси, %
|
|||
отчеттук айында | жыл башынан
бери |
2020ж. июль
2019ж. июль |
отчеттук мезгил откон жылдын тиешелуу мезгилине | |
Бардыгы | 7897,7 | 36454,0 | 42,2 | 42,6 |
I. Пайдалуу кендерди казуу | 2257,5 | 10632,1 | 17,0 | 19,5 |
Б. Пайдалуу кендерди чыгаруу, жаккыч энергетикалык кендерден башка | ||||
II. Иштетүү өнөр жайы | 4696,9 | 18248,8 | 124,3 | 102,7 |
А.Тамак-аш азыктарын өндүрүү, ичимдиктер менен тамекини кошо | 1465,7 | 6864,1 | 110,2 | 87,3 |
Б. Текстиль жана тигүү өнөр-жайы: | 476,2 | 2488,6 | 125,8 | 125,7 |
В. Жыгач жана кагаз иштетүү, полиграфия ишмердүүлүгү | 701,5 | 2597,7 | 140,5 | 104,0 |
Г. Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктыларды | 1765,0 | 5109,9 | 134,2 | 125,9 |
Е. Электр жабдуулар өндүрүшү | 5,0 | 85,0 | — | — |
Ж. Башка өндүрүш ремонттоо жана машина жабдуулар орнотуу | 283,5 | 1103,5 | 103,8 | 75,0 |
IV. Суу менен камсыз кылуу, калдыктарды тазалоо, кайра иштетүү | 943,3 | 7573,1 | 91,3 | 118,4 |
СООДА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ
(2020-жылдын январь — июль айы)
Иш жүзүндө, миң сом | 2020-ж. 2019-ж. % менен | |||
Отчеттук мезгилде | Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде | Учурдагы баада | Салыштырма баада | |
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү | 750879 | 839248 | 89,5 | 84,2 |
анын ичинен,
Чекене соода тармактарынын соода жүгүртүүсү |
425893 | 464362 | 91,7 | 86,2 |
Коомдук тамак-аш жайынын жүгүртүүсү | 1062 | 3581 | 29,6 | 27,8 |
Базарлардын соодасынын жалпы көлөмү | 323924 | 371305 | 87,2 | 82,1 |
Чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү | 750879 | 839248 | 89,5 | 84,2 |
мунун ичинен,
менчик түрлөрү боюнча |
||||
Мамлекеттик | ||||
Мамлекеттик эмес | 750879 | 839248 | 89,5 | 84,2 |
анын ичинен,
менчик |
750879 | 839248 | 89,5 | 84,2 |
Калкка менчиктин түрү боюнча акысына көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн көлөмү
(2020-жылдын январь — июль айы)
Отчеттук мезгилде | 2020-ж. 2019-ж. % менен | |||
2020-ж. | 2019-ж. | Учурдагы баада | Салыштырма баада | |
Бардыгы | 123972 | 141805 | 87,4 | 82,6 |
Менчиктин түрлөрү боюнча | ||||
Мамлекеттик | 12418 | 13395 | 92,7 | 87,5 |
Мамлекеттик эмес | 111554 | 128410 | 86,8 | 82,0 |
Керектөө рыногунда азык-түлүк товарларынын орточо баасы
2020-июль (сом) | 2019-ж. июль (сом) | |
Күрүч (кг) | 60 | 58 |
1-сорттогу ун (кг) | 30 | 28 |
Уй эти (кг) | 340 | 300 |
Кой эти (кг) | 340 | 300 |
Сүт (литр) | 25 | 25 |
Жумуртка (он даана) | 80 | 80 |
Пахта августы (литр) | 90 | 90 |
Алма (кг) | 60 | 30 |
Пияз (кг) | 30 | 20 |
Картошка (кг) | 35 | 25 |
Кумшекер (кг) | 38 | 40 |
Райондун калкынын саны
01.01.2020-жылга карата
(№9-С отчетунун негизинде)
(адам)
Ъй чарба
саны |
Бардык калктын саны | анын
ичинен |
|||
Район
боюнча |
14293 | 73090 | анын ичинен жок калк | эркектер | аялдар |
6593 | 36790 | 36300 |
Официалдуу статистика боюнча туруктуу айыл калкыны саны
01.01.2020-жылга карата
(адам)
Туруктуу айыл калкынын саны | анын
ичинен |
||
Район
Боюнча |
14293 | эркектер | аялдар |
34025 | 32819 |
КАЛК СТАТИСТИКАСЫ
Калктын табигый өсүүсү, туулгандардын жана өлгөндөрдүн саны
(2020-жылдын январь – июнь айы)
(адам)
саны | Табигый
өсүш 2020-ж. |
||||
торолгондор | өлгөндөр | ||||
2020-ж. | 2019-ж. | 2020-ж. | 2019-ж. | ||
Бардыгы | 620 | 678 | 198 | 229 | 422 |
Катталган никелердин, ажырашуулардын саны
(2020-жылдын январь – июнь айы)
(адам)
Саны | ||||
нике | ажырашуу | |||
2020-ж. | 2019-ж. | 2020-ж. | 2019-ж. | |
Бардыгы | 175 | 217 | 53 | 57 |
Калктын миграциялык кыймылы
2020-жылдын январь – июнь айына
Келгендердин саны | Кеткендердин саны | ||||||||
Баардыгы | Облус ичинде | Облусттар аралык | Тышкы миграция | баардыгы | Облус ичинде | Облусттар аралык | Тышкы миграция | Миграциялык осуш | |
Кочкор району | 145 | 39 | 106 | — | 342 | 24 | 317 | 1 | -197 |
КУРУЛУШ
Подряддык жумуштардын аткарылышы
(2020-жылдын январь — июль айы)
(мин сом)
Түзүлгөн келишим боюнча, бардыгы | Анын ичинен, өз күчтөрү менен | |||||
2020-ж. | 2019-ж. | % | 2020-ж. | 2019-ж. | % | |
Бардыгы | 1764,1 | 8604,2 | 1764,1 | 8604,2 | ||
Мамлекеттик | 576,4 | 5343,2 | 576,4 | 5343,2 | ||
Жеке менчик | 1187,7 | 3261,0 | 1187,7 | 3261,0 |
Турак үйлөрдү пайдаланууга берүү
(2020-жылдын январь — июль айы)
Жалпы аянты, чарчы метр | |||
2020-ж | 2019-ж | Өсүү темпи % | |
Бардыгы | 8666 | 8258 | 104,9 |
ТРАНСПОРТ
(2020-жылдын январь — июль айы)
2020-ж | 2019-ж | Өсүү темпи % | |
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөмү, миң тонна | 74,2 | 104,9 | 70,7 |
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү, миң жүрг. км. | 11523,8 | 10409,0 | 70,2 |
Автомобиль транспорту менен жүргънчъл=рдъ ташуу, миң жърг | 329,0 | 471,3 | 69,8 |
БАЙЛАНЫШ
(2020-жылдын январь — июль айы)
(миң сом учурдагы баада)
2020-ж | 2019-ж | Өсүү темпи % | |
Бардыгы | 190,7 | 136,5 | 139,7 |
Почта | 190,7 | 136,5 | 139,7 |
ЭМГЕК АКЫ
Экономикалык ишмердиктин түрү боюнча
иштегендердин саны жана эмгек акы фонду
(2020-жылдын июнь айы)
Иштегендердин тизмелик орточо саны (адам) | Эмгек акы, натуралдык төлөмдөрдү кошкондо (миң сом) | |
Бардыгы | 4272 | 61076,0 |
Айыл чарба | 137 | 1511,6 |
Өнөр-жай жана соода | 63 | 248,7 |
Курулуш | 68 | 245,1 |
Транспорт жана байланыш | 85 | 373,8 |
Финансы ишмердиги | 121 | 3883,5 |
Мамлекеттик башкаруу | 413 | 9919,8 |
Билим берүү | 2367 | 34590,2 |
Саламаттык сактоо жана социалдык тейлөө көрсөтүү | 552 | 5389,9 |
Коммуналдык социалдык тейлөө көрсөтмөсү | 47 | 1453,0 |
Соода | 48 | 414,5 |
Орточо эмгек акы (бир кызматкерге, сом) | 14954,9 |
АЙЫЛ ЧАРБАСЫ
Бардык түрдөгү чарбаларда мал чарба продукцияларын өндүрүү
(2020-жылдын январь — июль айы)
2020-жыл | 2019-жыл | Өсүү темпи % | |
Эт/тирүүлөй салмакта (тн) | 7353 | 7316 | 100,5 |
Сүт (тн) | 19475 | 18548 | 105,0 |
Жумуртка (миң даана) | 1120 | 1098 | 102,0 |
Жүн (тн) | 565 | 561 | 100,7 |
Район боюнча дыйкан жана үй чарбаларында
мал чарбачылыгынын негизги продуктыларын өндүрүү
(2020-жылдын январь — июль айы)
Дыйкан чарбаларда | Үй чарбаларда | Коллективдүү чарбаларда | Мамлекеттик чарбаларда | |
Эт (тн) | 6739 | 614 | ||
Сүт (тн) | 1757,1 | 1904 | ||
Жумуртка (миң даана) | ||||
Жүн (тн) |